A Uber iniciou 2026 com uma atualização em suas categorias Black e Comfort, retirando sete modelos da lista de veículos permitidos.
A mudança segue a política da empresa de revisar os critérios técnicos exigidos para manter o serviço alinhado às necessidades dos usuários e às condições do mercado automotivo.
Segundo a plataforma, esses ajustes consideram o tempo de uso dos veículos, a evolução tecnológica e as demandas por segurança e conforto.
Especialistas apontam que revisões desse tipo influenciam diretamente a operação, já que modelos mais antigos podem afetar a experiência do passageiro e o desempenho do serviço.
Uber Black
Na categoria Black permanecem aceitos modelos como Virtus, Duster, Nivus e City, dentro dos critérios de ano mínimo, quatro portas, ar-condicionado, estado de conservação e cores específicas e ano.
Veja detalhes por cada cidade e carro:
| Cidade | Volkswagen Virtus | Renault Duster | Volkswagen Nivus | Honda City | Demais Modelos |
|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Rio de Janeiro | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Porto Alegre | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Belo Horizonte | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Curitiba | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Recife | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Brasília | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Salvador | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Campinas | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Florianópolis | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Vitória | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Fortaleza | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Goiânia | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
As exigências de avaliação do motorista e número de viagens também continuam válidas. Entre os modelos excluídos estão Renault Kardian, Chery Tiggo 3 e Tiggo 3X, Peugeot E-2008, Hyundai Kona Hybrid, JAC J3 Turin e iEV 40. O Citroën Basalt pode operar até o fim de 2026 se tiver sido cadastrado até dezembro de 2025.
Carros excluídos da categoria Black
| Marca | Modelo | Data de Início |
|---|---|---|
| Renault | Kardian | 05/01/2026 |
| Chery | Tiggo 3X | 05/01/2026 |
| Peugeot | E-2008 | 05/01/2026 |
| Chery | Tiggo 3 | 05/01/2026 |
| Hyundai | Kona Hybrid | 05/01/2026 |
| JAC Motors | J3 Turin | 05/01/2026 |
| JAC Motors | iEV 40 | 05/01/2026 |
Na categoria Comfort, o Renault Logan deixará de ser aceito a partir de julho de 2026, independentemente do ano de fabricação. A permanência depende ainda do histórico de viagens e da nota média do motorista.
Um levantamento do GigU, em parceria com a Jangada Consultoria de Comunicação, aponta que 82% dos motoristas atuam na modalidade UberX. O Comfort reúne 41,2% dos trabalhadores, o Black, 9%, e o Black SUV, 2,7%.
Para o CEO e cofundador da fintech, Luiz Gustavo Neves, os números mostram a busca dos motoristas por categorias de maior fluxo.
“A maior parte dos motoristas prioriza categorias de alta demanda e o uso de veículos próprios, em busca de maior previsibilidade de renda. Isso evidencia os desafios de equilibrar custo, segurança e oportunidade de ganhos”, afirma.
Veja o ano mínimo de fabricação exigido para que cada modelo continue a operar na categoria Comfort:
| Cidade | Toyota Etios Sedan | Volkswagen Voyage | Chevrolet Prisma | Renault Logan | Chevrolet Cobalt | Fiat Argo | Volkswagen Polo | Demais Modelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Rio de Janeiro | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Porto Alegre | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Belo Horizonte | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Salvador | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Curitiba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Fortaleza | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Brasília | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Recife | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Goiânia | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Manaus | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Campinas | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Florianópolis | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Vitória | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Belém | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Cuiabá | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Natal | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| João Pessoa | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Santos | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Maceió | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Uberlândia | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Itajaí | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Ribeirão Preto | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2017 |
| São Luís | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Campo Grande | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Aracaju | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| São José dos Campos | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Caxias do Sul | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Joinville | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Londrina | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Maringá | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Macaé | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Foz do Iguaçu | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Blumenau | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Sorocaba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Piracicaba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| São José do Rio Preto | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Bauru | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| São Carlos | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Feira de Santana | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Cidade | Toyota Etios Sedan | Volkswagen Voyage | Chevrolet Prisma | Renault Logan | Chevrolet Cobalt | Fiat Argo | Volkswagen Polo | Demais Modelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palmas | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Cabo Frio | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Cascavel | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Campos dos Goytacazes | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Petrópolis | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Porto Seguro | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Criciúma | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Bragança Paulista | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Chapecó | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Ponta Grossa | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Ipatinga | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Volta Redonda | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Mossoró | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Araçatuba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Marília | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Franca | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Presidente Prudente | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Angra dos Reis | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Santa Cruz do Sul | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Mogi Guaçu | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Botucatu | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Governador Valadares | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2017 |
As mudanças exigem atenção para quem trabalha nas categorias premium, que devem considerar o planejamento de renovação de frota para manter o acesso às modalidades.


