A partida entre Espanha e Arábia Saudita neste domingo (21) colocou o atacante espanhol promissor Lamine Yamal nos livros de recordes da Fifa.
Aos 18 anos, 11 meses e 8 dias a joia do Barcelona, que defende seleção da Espanha, não se intimidou com o palco da Copa do Mundo 2026. Após começar o jogo contra a Arábia Saudita como titular, ele recebeu um belo passe em profundidade do Mikel Oyarzabal e protagonizou seu primeiro gol em uma Copa do Mundo.
O gol oficializou Yamal como o oitavo jogador mais jovem de todos os tempos a balançar as redes em uma Copa do Mundo, superando o Messi.

O topo da lista segue com o Rei Pelé. Na Copa do Mundo de 1958, ele marcou seu primeiro gol aos 17 anos e foi decisivo na vitória por 1 a 0 sobre o País de Gales, pelas quartas de final. O camisa 10 precisou de apenas 156 minutos em campo para balançar as redes pela primeira vez em Mundiais.
Confira a lista:
| Posição | Jogador | Idade | Edição da Copa |
| 1º | Pelé (Brasil) | 17 anos e 239 dias | Suécia 1958 |
| 2º | Manuel Rosas (México) | 18 anos e 93 dias | Uruguai 1930 |
| 3º | Gavi (Espanha) | 18 anos e 110 dias | Catar 2022 |
| 4º | I. Mbaye (Senegal) | 18 anos e 143 dias | EUA/México/Canadá 2026 |
| 5º | Michael Owen (Inglaterra) | 18 anos e 190 dias | França 1998 |
| 6º | N. Kovács (Romênia) | 18 anos e 197 dias | Uruguai 1930 |
| 7º | Dmitri Sychev (Rússia) | 18 anos e 231 dias | Coreia/Japão 2002 |
| 8º | Lamine Yamal (Espanha) | 18 anos e 343 dias | EUA/México/Canadá 2026 |
| 9º | Lionel Messi (Argentina) | 18 anos e 357 dias | Alemanha 2006 |
| 10º | Julian Green (Estados Unidos) | 19 anos e 25 dias | Brasil 2014 |


