Na madrugada deste domingo (29), às 2h (horário de Brasília), foi disputado o Grande Prêmio de Suzuka, no Japão. A vitória ficou com o jovem piloto da Mercedes, Kimi Antonelli, que assumiu a liderança do campeonato de pilotos.

Logo na largada, Oscar Piastri assumiu a primeira posição, seguido por Charles Leclerc. Os carros da Mercedes não tiveram um bom início: George Russell caiu da segunda para a quarta colocação, enquanto Antonelli despencou da pole para o quinto lugar.
Quem também largou mal foram os carros da Audi. O brasileiro Gabriel Bortoleto perdeu quatro posições, caindo de nono para 15º, enquanto Nico Hülkenberg foi de 13º para 19º. Max Verstappen entrou na zona de pontuação ao alcançar a nona posição. Já Arvid Lindblad ganhou duas posições, chegando ao oitavo lugar, e Pierre Gasly manteve a sétima colocação.
Na última curva da oitava volta, Russell ultrapassou Piastri e assumiu a liderança, mas o australiano recuperou a posição logo na reta seguinte. Na volta 12, Antonelli ultrapassou Lando Norris e assumiu a quarta colocação, iniciando sua recuperação após a má largada. Bortoleto, por sua vez, reclamou de problemas de aderência, o que justificou a perda de posições.
Na 15ª volta, Antonelli chegou a ultrapassar Leclerc na última curva, mas o monegasco retomou a posição na reta seguinte. Norris foi o primeiro a fazer sua parada, na volta 17, seguido por Leclerc, na volta seguinte, ambos sem problemas.

Na volta 22, Oliver Bearman saiu da pista, foi para a brita e bateu no muro, acionando o Virtual Safety Car. A situação acabou favorecendo Antonelli, que ainda não havia parado e conseguiu ir aos boxes sem perder a liderança. Em contrapartida, Russell, que havia parado na volta anterior, foi prejudicado e reclamou bastante pelo rádio. Bortoleto também se beneficiou da intervenção.
Na relargada, Lewis Hamilton ultrapassou Russell e assumiu a terceira posição. Antonelli relargou bem e manteve a liderança. Bortoleto perdeu a décima colocação para Esteban Ocon. Já na volta 31, Lance Stroll foi chamado aos boxes e abandonou a corrida.
Na volta 42, os pilotos da Ferrari começaram a disputar a terceira posição. Leclerc ultrapassou Hamilton e assumiu o posto, evidenciando mais um duelo interno da equipe. Aproveitando a briga, Russell também superou Hamilton e ficou com a quarta colocação, Hamilton ainda teve que brigar com Lando Norris para continuar com sua quinta colocação, na volta de número 51 ainda teve tempo para a briga entre Charles Leclerc e George Russell pela última vaga no pódio que foi vencida pelo piloto da Ferrari.

Pierre Gasly foi o piloto destaque onde teve uma corrida sólida mantendo sua sétima posição desde a largada assim conseguindo pontuar mais uma vez com sua Alpine, já Hamilton que chegou a estar no pódio terminou na sexta posição.
Após 70 anos um piloto italiano vence dois grande prêmios seguidos, além de Kimi Antonelli ser o piloto mais jovem a liderar um campeonato de pilotos com 19 anos e 7 meses.
Classificação do campeonato de pilotos
| Pos. | Piloto | Pontos | Vitórias | Pódios | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. AntonelliMercedes | 72 | 2 | 3 | ||
| 2 | G. RussellMercedes | 63 | 1 | 2 | ||
| 3 | C. LeclercFerrari | 49 | 0 | 2 | ||
| 4 | L. HamiltonFerrari | 41 | 0 | 1 | ||
| 5 | L. NorrisMcLaren | 25 | 0 | 0 | ||
| 6 | ![]() | O. PiastriMcLaren | 21 | 0 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | O. BearmanHaas | 17 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | P. GaslyAlpine | 15 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | M. VerstappenRed Bull | 12 | 0 | 0 | |
| E10 | ![]() | I. HadjarRed Bull | 4 | 0 | 0 |
Fórmula 1: GP da Japão 2026 – Resultado da corrida
| Pos. | Piloto | Tempo | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. AntonelliMercedes·#12 | 1:28:03.403 | 25 | ||
| 2 | O. PiastriMcLaren·#81 | +13.722s | 18 | ||
| 3 | C. LeclercFerrari·#16 | +15.27s | 15 | ||
| 4 | G. RussellMercedes·#63 | +15.754s | 12 | ||
| 5 | L. NorrisMcLaren·#1 | +23.479s | 10 | ||
| 6 | ![]() | L. HamiltonFerrari·#44 | +25.037s | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | P. GaslyAlpine·#10 | +32.34s | 6 | |
| 8 | ![]() | M. VerstappenRed Bull·#3 | +32.677s | 4 | |
| 9 | ![]() | L. LawsonRacing Bulls·#30 | +50.18s | 2 | |
| 10 | ![]() | E. OconHaas·#31 | +51.216s | 1 | |
| 11 | ![]() | N. HulkenbergAudi F1 Team·#27 | +52.28s | 0 | |
| 12 | ![]() | I. HadjarRed Bull·#6 | +56.154s | 0 | |
| 13 | ![]() | G. BortoletoAudi F1 Team·#5 | +59.078s | 0 | |
| 14 | ![]() | A. LindbladRacing Bulls·#41 | +59.848s | 0 | |
| 15 | ![]() | C. Sainz Jr.Williams·#55 | +65.007s | 0 | |
| 16 | ![]() | F. ColapintoAlpine·#43 | +65.773s | 0 | |
| 17 | ![]() | S. PerezCadillac·#11 | +92.453s | 0 | |
| 18 | ![]() | F. AlonsoAston Martin Aramco-Mercedes·#14 | Mais 1 volta | 0 | |
| 19 | ![]() | V. BottasCadillac·#77 | Mais 1 volta | 0 | |
| 20 | ![]() | A. AlbonWilliams·#23 | Mais 2 voltas | 0 | |
| 21 | ![]() | L. StrollAston Martin Aramco-Mercedes·#18 | Não concluiu | 0 | |
| 22 | ![]() | O. BearmanHaas·#87 | Não concluiu | 0 |















